Pakiet | Obsługa Zgłoszeń | Rozliczanie Umów | Automatyczny Monitoring | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Ilość użytkowników | 1 | 1 | 1 | |
Moduł Podstawowy | ||||
- Zarządzanie Kontrahentami | ||||
- Zarządzanie Produktami i Kartami Produktów | ||||
- Repozytorium Plików | ||||
- Zarządzanie Magazynem | ||||
Moduł Zarządzania Zgłoszeniami | pakiet | |||
Moduł Zarządzania Kosztorysami | ||||
Moduł Zarządzania Zamówieniami | ||||
Moduł Zarządzania Umowami | pakiet | |||
Moduł Zdalnego Monitoringu | pakiet | |||
Moduł Strefy Klienta | ||||
Moduł Dyspozytor Pocztowy | pakiet | |||
Moduł ERP | ||||
Aplikacja Mobilna | ||||
Koszt miesięczny | 149 zł | 324 zł | 175 zł | cena netto |
Koszt w skali roku | 1 788 zł | 3 888 zł | 2 100 zł | cena netto |
Funkcjonalności stworzone z myślą o zarządzaniu serwisem terenowym, czyli.: FSM – Field Service Management. Metodologie opracowane na bazie prawdziwych doświadczeń firmy serwisowej świadczącej usługi dla biznesu. Poznaj szerokie spektrum funkcjonalne dedykowane specjalistom i profesjonalistom branży serwisowej.
Jak sklasyfikowaliśmy system i jak możemy zastosować go w środowisku innym niż serwisowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszym blogiem odpowiadającym na pytanie „Dla kogo?”